Inhalt
Kriterien
- Alle Berichte müssen eingegangen sein, davon mindestens 10 pünktlich
- 80% des Budget des aktuellen Jahres muss eingenommen sein
- Mindestens einmal im Monat muss die Atfal Schule durchgeführt werden
- Eine Tajneed Aktualisierung muss durchgeführt worden sein
Punkteverteilung
Umumi
Ijlas | 20 Punkte |
Amila Meeting | 20 Punkte |
Berichte | 20 Punkte |
Umumi Woche | 10 Punkte |
Gesamt | 70 Punkte |
Tajneed
Tajneed Woche Nov. | 5 Punkte |
Tajneed Fortschritt | 20 Punkte |
Gesamt | 25 Punkte |
Tarbiyyat
1. November Tahajjud | 20 Punkte |
Elternabend | 10 Punkte |
Elterngespräche | 20 Punkte |
Ramadhan Wegweiser | 10 Punkte |
Ashra Tarbiyyat | 20 Punkte |
Namaz Wettbewerb | 20 Punkte |
Namaz in der Majlis | 20 Punkte |
Gesamt | 120 Punkte |
Taleem
Atfal Schule | 50 Punkte |
Atfal Woche (3 Mal) | 15 Punkte |
Zeugniswettbewerb | 5 Punkte |
Ashra Taleem | 5 Punkte |
Taleem Woche | 5 Punkte |
Aufsatzwettbewerb | 5 Punkte |
Tag der Atfal | 15 Punkte |
Gesamt | 100 Punkte |
Tabligh
Tabligh Tag | 12 Punkte |
Referat in der Schule | 6 Punkte |
Tabligh Freunde | 20 Punkte |
Projekte Shoba Tabligh | 12 Punkte |
Gesamt | 50 Punkte |
Khidmat-e-Khalq
Generationentreff 2* im Jahr | 10 Punkte |
KK-Tag | 15 Punkte |
KK-Ausflug | 15 Punkte |
KK-Projekte | 10 Punkte |
Gesamt | 50 Punkte |
Waqar-e-Amal
01. Januar | 5 Punkte |
Topfpflanzaktion | 6 Punkte |
Frühjahrsputz | 10 Punkte |
Jummah Waqar-e-Amal | 12 Punkte |
August WA-Tag | 5 Punkte |
Individuelles WA | 12 Punkte |
Gesamt | 50 Punkte |
Sehet-e-Jismani
Individuelle Tätigkeiten Majlis | 25 Punkte |
Vater Sohn | 15 Punkte |
Sport Rally | 5 Punkte |
Teilnahme Ijtema | 10 Punkte |
Sporttag | 25 Punkte |
Gesamt | 50 Punkte |
Ishaat
Verschiedene Projekte | 15 Punkte |
Gesamt | 15 Punkte |
Sanat-o-Tijarat
Vater-Sohn-Aktionen | 50 Punkte |
Gesamt | 50 Punkte |
Maal
Ashra Wasooli | 15 Punkte |
regelmäßige Einnahme | 30 Punkte |
100% Einnahmen | 30 Punkte |
Gesamt | 75 Punkte |
Waqf-e-Jadid
Ashra Wasooli | 15 Punkte |
Beteiligung aller Atfal | 50 Punkte |
100% Einnahmen | 10 Punkte |
Gesamt | 75 Punkte |
Gesamt
Punkte aus den Shobajaat insgesamt: | 760 Punkte |
Sadr Majlis | 70 Punkte |
Mohtamim Atfal | 50 Punkte |
Auszuwertende Person | 20 Punkte |
Gesamt | 900 Punkte |